スクールバス時刻表
- スクールバスの路線と時刻表(富野線)です。
ご利用の便について、通過時間をお確かめのうえご利用下さい。 - 路線内はどこでも自由に乗降できます。(交差点付近など駐停車禁止の場所に注意して下さい)
- バスを見つけたら、お気軽にわかりやすく手を挙げて下さい。
- 入校申し込み、問い合わせ等入校前でもご利用下さい。
富野線時刻表
| 平日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (停車地)╲(時刻) | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 |
| 学校発 | 予約制 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 九州歯科大 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 交通公園 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
| 井掘交差点 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
| 西南女学院 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| 下到津 (東筑紫学園) |
37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | ||
| 大手町安川電機 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||
| JR南小倉駅 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | ||
| 前田病院 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
| 学校着 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
| 10 | 10 |
| 土曜日・日曜日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (停車地)╲(時刻) | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 |
| 学校発 | 予約制 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 九州歯科大 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 交通公園 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
| 井掘交差点 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
| 西南女学院 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| 下到津 (東筑紫学園) |
37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | ||
| 大手町安川電機 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||
| JR南小倉駅 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | ||
| 前田病院 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
| 学校着 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
| 10 | 10 |


