貫・曽根線時刻表
- スクールバスの路線と時刻表です。
ご利用の便について、お確かめのうえご利用下さい。 - 路線内はどこでも自由に乗降できます。(交差点付近など駐停車禁止の場所に注意して下さい)
- バスを見つけたら、お気軽にわかりやすく手を挙げて下さい。
- 入校申し込み、問い合わせ等入校前でもご利用下さい。
平日
| (停車地)╲(時刻) | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 |
| 学校発 | 迎え | 迎え | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ハローディ 横代店 | 05 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| ソフトバンク 津田店 | 11 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 貫小学校 | 14 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 弥生が丘入り口横 府殿 | 18 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| ユニクロ 貫店 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 丸和 朽網店 | 23 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | × | × |
| 曽根中学校 | 26 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 33 | 33 |
| 下曽根駅 北口 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 寺迫口 | 33 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| ファミリーマート 葛原店 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 資さんうどん 湯川店 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 学校着 | 45 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 |
※(単位:分)
※17時・18時のみ時間の都合により、朽網方面を通過できません。通過経路は地図も参考にしてください。
※9時は検定の関係で通常の時間帯より10分程度早く通過します。
| (停車地)╲(時刻) | 19時 | 20時 |
| 学校発 | 10 | 10 |
| ハローディ 横代店 | 送りのみ 学校 ↓ 貫 ↓ 朽網 ↓ 下曽根駅 ↓ 学校 |
送りのみ 学校 ↓ 吉田 ↓ 下曽根駅 ↓ 貫 ↓ 学校 |
| ソフトバンク 津田店 | ||
| 貫小学校 | ||
| 弥生が丘入り口横 府殿 | ||
| ユニクロ 貫店 | ||
| 丸和 朽網店 | ||
| 曽根中学校 | ||
| 下曽根駅 北口 | ||
| 寺迫口 | ||
| ファミリーマート葛原店 | ||
| 資さんうどん 湯川店 | ||
| 学校着 |
※20時の送りは吉田方面と貫方面の両方を経由します。
土・日・祭日
| (停車地)╲(時刻) | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 |
| 学校発 | 迎え | 迎え | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ハローディ 横代店 | 05 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 送りのみ 学校 ↓ 貫 ↓ 朽網 ↓ 下曽根駅 ↓ 学校 |
送りのみ 学校 ↓ 吉田 ↓ 下曽根駅 ↓ 貫 ↓ 学校 |
| ソフトバンク 津田店 | 11 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
| 貫小学校 | 14 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| 弥生が丘入り口横 府殿 | 18 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
| ユニクロ 貫店 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 丸和 朽網店 | 23 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
| 曽根中学校 | 26 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
| 下曽根駅 北口 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 寺迫口 | 33 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | ||
| ファミリーマート 葛原店 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| 資さんうどん 湯川店 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 学校着 | 45 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 |
※(単位:分)
※17時の送りは吉田方面と貫方面の両方を経由します。





